MandFlemming Brock |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Knud Rasmussen Brock | F2 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Bang Søndergaard | F2 Gruppeskema | |
Mand+ Svante Brock-Mølgaard |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Maria Lomholt Karlsen | F5 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Nikoline Brock-Mølgaard |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Michael Duelund | F14 | |
| Ægteskab | ||