MandHans Andreasen /Thorst Tosti |
| Fødsel | 21 okt. 1781 | Langkastrup, Virring, Sønderhald, Danmark |
| Død | 12 okt. 1835 | Tøstrup, Danmark |
| Begravelse | 16 okt. 1835 | Tøstrup kirkegård Nørrre Djurs Randers |
| Ægteskab | ||
| Far | Andreas Sørensen | F508269 Gruppeskema | |
| Mor | Mette Hansdatter | F508269 Gruppeskema | |
KvindeAne Marie Christensdatter |
| Fødsel | 1780 | Randers, Denmark |
| Død | eft. 1835 | |
| Begravelse | Tøstrup |
|
| Far | ||
| Mor | ||
Mand+ Andreas Hansen |
| Fødsel | 30 mar. 1807 | Vejlby Sønderhald Rander |
| Død | 1 jun. 1877 | nimtofte Nørre djurs Randers |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mette Marie Thomasdatter | F511745 | |
| Ægteskab | ||
Mand+ Christen Hansen |
| Fødsel | 6 dec. 1810 | Tøstrup Nimtofte Randers |
| Død | 1 jun. 1877 | Ramten, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Maren Andersdatter | F508837 | |
| Ægteskab | ca. okt. 1842 | Fjellerup sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt |
Mand+ Christian Krarup Hansen |
| Fødsel | 22 dec. 1813 | Nimtofte/Tøstrup, Nørre Herred |
| Dåb | Nimtofte, Randers, Denmark |
|
| Død | 16 jan. 1874 | Auning sogn, Sønderhald herred, Randers amt |
| Begravelse | 23 jan. 1874 | Auning Sønderhald Randers |
| Ægtefælle/Partner | Ane Nielsdatter | F508836 | |
| Ægteskab | 16 maj 1841 | Koed, Sønderhald, Randers |
Kvinde+ Mette Marie, Hansdatter |
| Fødsel | 20 maj 1816 | Nimtofte/Tøstrup |
| Dåb | 26 maj 1816 | Nimtofte, Randers, Denmark |
| Død | 6 feb. 1898 | Dystrup, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Johannes Andersen | F510282 | |
| Ægteskab | 3 jul. 1845 | Nimtofte, Djurs Nørre, Randers, Danmark |
Mand+ Rasmus Hansen Taasti |
| Fødsel | 18 maj 1819 | Nimtofte/Tøstrup, Nørre Herred, Randers |
| Dåb | 20 maj 1819 | Nimtofte, Djurs Nørre, Randers, Denmark |
| Død | 25 dec. 1904 | Give sogn, Nørvang herred, Vejle amt |
| Begravelse | Give, Vejle, Denmark |
|
| Ægtefælle/Partner | Nielsine Marie Sørensdatter | F508243 | |
| Ægteskab | 26 okt. 1847 | Marie Magdalene sogn, Sønderhald herred, Randers amt |
| Ægtefælle/Partner | Nikoline Nielsen Bang | F508025 | |
| Ægteskab | 1866 | Gjesing sogn |
Mand+ Johan Henrik Hansen |
| Fødsel | 7 jul. 1822 | Nimtofte/Tøstrup, Nørre Herred, Randers |
| Dåb | 13 jul. 1822 | Nimtofte, Randers, Denmark |
| Død | 22 jan. 1868 | Fladstrup, Lyngby, Djurs Sønderherred, Randers, Denmark |
| Begravelse | 29 jan. 1868 | Lyngby Kirkegård, Lyngby, Djurs Sønder, Randers, Denmark |
| Ægtefælle/Partner | Mette Marie Rasmusdatter | F508838 | |
| Ægteskab | 12 okt. 1844 | Tøstrup, Djurs Nørreherred, Randers, Denmark |
| Ægtefælle/Partner | Nicholine Nielsdatter | F508839 | |
| Ægteskab | 25 nov. 1870 | Lyngby, Djurs Sønder, Randers, Denmark |
Mand+ Michael Hansen |
| Fødsel | 14 feb. 1825 | Nimtofte/Tøstrup, Nørre Herred, Randers |
| Dåb | 20 feb. 1825 | Tøstrup, Randers, Denmark |
| Død | 18 jan. 1892 | Bloksbjerg, Fannerup mark, Ginnerup sogn, Djurs Nørre, Randers |
| Begravelse | 24 jan. 1892 | Ginnerup Kirkegård |
| Ægtefælle/Partner | Ane Katrine Windtberg-Karlsdatter | F508538 | |
| Ægteskab | 8 jan. 1853 | Tøstrup, Djurs Nørre, Randers, Danmark |