MandMarius Birk |
| Fødsel | 17 apr. 1876 | Bording, Denmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeAnne Marie Nielsen |
| Fødsel | 27 mar. 1876 | Herning, Ringkøbing, Denmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Far | Christen Nielsen | F509911 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Margrethe Nielsen | F509911 Gruppeskema | |
Mand+ Anton Marius Birk Christensen |
| Fødsel | 19 okt. 1898 | Bording, Ringkøbing, Denmark |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Petrea Sofie Frederikke Birk | F509909 | |
| Ægteskab | 28 apr. 1925 | |
Kvinde+ Karen Birk |
| Fødsel | 17 feb. 1901 | Viby, Syv, Roskilde, Sjælland, Denmark |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Valdemar Bodilsen | F509908 | |
| Ægteskab | 26 aug. 1923 | Frederikshavn Kirke, Hjørring |
Kvinde+ Gudrun Christine Margrethe Birk |
| Fødsel | 23 apr. 1904 | Frederikshavn, Frederikshavn, Horns, Hjørring, Denmark |
| Død | 10 aug. 1983 | Vejle, Denmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jacob Martinus Jensen Ravn | F509910 | |
| Ægteskab | 13 feb. 1927 | Nimtofte Kirke, Nimtofte, Djurs Nørre, Randers, Denmark |
Kvinde+ Dagny Ruthea Birk |
| Fødsel | 4 aug. 1908 | Frederikshavn, Frederikshavn, Horns, Hjørring, Denmark |
| Død | 10 okt. 1995 | Denmark |
| Begravelse | okt. 1995 | Stenderup, Haderslev, Sønderjylland, Denmark |
| Ægtefælle/Partner | Johannes Kruse Søndergaard | F509574 | |
| Ægteskab | ||