MandJens Peter Nielsen Kvist |
| Fødsel | 9 jun. 1847 | Ørum, Galten, Randers, Denmark |
| Dåb | 7 aug. 1847 | Ørum, Galten, Randers, Denmark |
| Død | 28 jan. 1924 | Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Begravelse | 2 feb. 1924 | Gjesing kirkegård |
| Ægteskab | ||
| Far | Niels Pedersen Qvist | F509692 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Kirstine Rasmusdatter | F509692 Gruppeskema | |
KvindeAne Marie Hansen Todberg |
| Fødsel | 19 apr. 1851 | Kolind sogn, Randers Amt |
| Dåb | 6 jul. 1851 | Kolind kirke |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeJensigne Petrine Elonora Nielsen Qvist |
| Fødsel | 4 mar. 1874 | skanderup skanderborg |
| Dåb | 29 mar. 1874 | hvilsted kirke skandeborg |
| Død | 12 feb. 1955 | fredericiagade 25 københavn |
| Begravelse | 19 feb. 1955 | garnisions kirke til bispebjerg krematorium |
MandHans Petersen |
| Fødsel | 26 apr. 1879 | ørum sogn randers a. |
| Dåb | 21 sep. 1879 | ørum kirke randers a. |
| Død | 1915 | nørager sogn randers a. |
| Begravelse |
KvindeJensine Karoline Nielsen Kvist |
| Fødsel | 26 mar. 1881 | Ørum sogn, Nørre Djurs, Randers amt |
| Dåb | 26 mar. 1881 | Hjemmedøbt. I kirke 26/5-1881 |
| Død | 1903 | |
| Begravelse |
Mand+ Jens Kjær Nielsen Qvist |
| Fødsel | 28 mar. 1885 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt |
| Dåb | 7 jun. 1885 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt |
| Død | 5 okt. 1969 | Amtssygehuset Ørsted, Rougsø herred, Randers amt |
| Begravelse | 9 okt. 1969 | Auning Sogns kirkegård, Auning, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Alma Ida Sørine | F511252 | |
| Ægteskab | 17 nov. 1916 | Sct. Mortens, Randers, Danmark |
Mand+ Rasmus Peder Nielsen Qvist |
| Fødsel | 12 apr. 1889 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt |
| Dåb | 9 jun. 1889 | Nørager kirke, Nørager sogn, Randers amt |
| Død | 12 dec. 1969 | Amtssygehuset Ørsted, Rougsø herred, Randers amt |
| Begravelse | 16 dec. 1969 | Nørager kirkegård, Nørager sogn, Randers amt |
| Ægtefælle/Partner | Ane Christine Christensen Post | F511253 | |
| Ægteskab | ||