MandNiels Buck |
| Fødsel | 30 nov. 1790 | Skovlund, Arrild Sogn, Tønder Amt, Denmark |
| Død | 6 dec. 1869 | Skærbæk |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 1823 | |
| Far | Markus Jensen Buch | F509947 Gruppeskema | |
| Mor | Marie Buck | F509947 Gruppeskema | |
KvindeKaren Jensen |
| Fødsel | 1 feb. 1802 | Spandet, Ribe Amt, Denmark |
| Død | 6 jun. 1869 | Skærbæk |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Mand+ Markus Buck |
| Fødsel | 21 sep. 1824 | Skærbæk sogn |
| Død | 11 sep. 1902 | Arnum, Højrup Sogn, Tønder Amt, Denmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Marie Helene Löbner | F509950 | |
| Ægteskab | 1858 | |