MandPeter Andersen Krak |
| Fødsel | 1820 | Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeAnne Marie Larsdatter |
| Fødsel | 20 dec. 1818 | Olsker, Bornholm, Denmark |
| Død | Denmark |
|
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
MandHans Peter Andersen Krak |
KvindeMargine Andrea Kristine Krak |
| Fødsel | 11 maj 1844 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark |
| Død | Denmark |
|
| Begravelse |
Mand+ Janus Christian Krak |
| Fødsel | 8 okt. 1849 | Olsker,bBornholm |
| Død | 26 dec. 1887 | Olsker, Bornholm, Denmark |
| Begravelse | 4 jan. 1888 | Olsker, Bornholm, Denmark |
| Ægtefælle/Partner | Anne Margrethe Larsen | F511711 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Andrea Margrethe Lind | F511713 | |
| Ægteskab | 27 nov. 1878 | Olsker, Bornholm, Denmark |
KvindeAnine Caroline Krak |
| Fødsel | 9 feb. 1852 | Sandvig, Allinge-Sandvig, Bornholm, Denmark |
| Død | Denmark |
|
| Begravelse |