
| Navn | Marie Cathrine Jensdatter | |
| Fødsel | 11 apr. 1790 | Nimtofte Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 25 apr. 1845 | Skiffard, Tøstrup, Sønderdjurs |
| Begravelse | 11 maj 1845 | Tøstrup, Syddjurs Municipality, Central Denmark Region, Denmark |
| Person-ID | I508485 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Jens Rasmussen Pip, f. 1758, Sivested, Tøstrup d. 3 jul. 1838, Nimtofte Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt (Alder 80 år) | |
| Mor | Maren Rasmusdatter Morup, f. 1771, Marie Magdalene d. ca. 1801 (Alder 30 år) | |
| Familie-ID | F508032 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Anders Andersen, f. 23 maj 1782, Øster Tørslev, Gjerlev - Randers d. 22 jan. 1853, Harridslev Sogn, Støvring herred, Randers (Alder 70 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F508695 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Notater | Notater (Log in) |
| Kilder | Kilder (Log in) |