| Børn |
| + | 1. Søren Rasmussen Taasti, f. 10 mar. 1848, Vejlby sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. Ja, dato ukendt |
| | 2. Kirsten Marie Rasmussen, f. 17 feb. 1850, Nørager sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. 2 feb. 1854, Nørager sogn, Sønderhald herred, Randers amt (Alder 3 år) |
| + | 3. Mariane Rasmussen, f. 27 okt. 1851, Nørager sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. Ja, dato ukendt |
| + | 4. Ane Marie Rasmussen, f. 25 feb. 1853, Nørager sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. Ja, dato ukendt |
| + | 5. Kirsten Marie Rasmusdatter Tosti, f. 21 jan. 1855, Allingåbro, Denmark d. 21 dec. 1943 (Alder 88 år) |
| + | 6. Søren Nielsen Rasmussen, f. 12 nov. 1856, Nørager sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. 24 apr. 1936, Agerndalsgård, Koed Mark, Koed S, Sønderhald H, Randers A, DK (Alder 79 år) |
| + | 7. Hans Rasmussen Tosti, f. 3 dec. 1857, Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. 26 jun. 1902, Fausing, Randers, Denmark (Alder 44 år) |
| + | 8. Karen Marie Rasmussen, f. 24 mar. 1860, Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. Ja, dato ukendt |
| | 9. Johannes Rasmussen, f. 9 sep. 1862, Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt d. 2 mar. 1865, Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt (Alder 2 år) |
|