
| Navn | Anna von Rantzau | |
| Suffiks | af Borghorst | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I509273 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Hr. Otto von Rantzau, XXVIII. Linjen Bülk, f. ca. 1450, Dame Giekau,Slesvig-Holstein,Prussia d. 6 jan. 1511, Knoop og Bülk (Alder 61 år) | |
| Mor | Anna Markvardsdatter Breide d. ca. 1550 | |
| Familie-ID | F508522 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Henning Henningsen Pogwisch, til Farve, f. ca. 1450, Farve, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Preußen, Deutschland d. eft. 1525 (Alder > 76 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F508431 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder |
|