
| Navn | Rasmus Sorensen | |
| Fødsel | 6 jun. 1831 | Hornslet, Randers, Denmark |
|
||
| Dåb | 10 jul. 1831 | Hornslet, Randers, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 20 jul. 1831 | Rodskov, Hornslet, Randers, Denmark |
| Begravelse | 24 jul. 1831 | Hornslet, Randers, Denmark |
|
||
| Person-ID | I512170 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Søren Moller Jensen, f. 17 jul. 1802, Rodskov, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark d. 3 dec. 1853, Rodskov, Hornslet, Randers, Denmark (Alder 51 år) | |
| Mor | Anna Kristina Rasmusdatter, f. 2 jun. 1803, Tendrup, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark d. 1 jun. 1857, Rodskov, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark (Alder 53 år) | |
| Ægteskab | 5 maj 1829 | Hornslet, Randers, Denmark |
| Familie-ID | F509200 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|