
| Navn | Bolette Margrethe Magrethe Raun | |
| Fødsel | 17 jul. 1782 | Fiskenæsset |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 8 jan. 1833 | Godthåb |
| Begravelse | 4 feb. 1833 | Nuuk (Godthåb), Grønland |
| Person-ID | I512239 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Hans Henrik Raun, f. 1732, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Denmark d. 23 jul. 1801, Lichtenfels, Greenland (Alder 69 år) | |
| Mor | Ester Johansdatter, f. 1740 d. 9 aug. 1795, Fiskenæsset (Alder 55 år) | |
| Ægteskab | 31 jan. 1758 | Godthåb |
| Familie-ID | F509332 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 ![]() |
Christian Alexander Platou, f. 8 dec. 1779, Hillerød d. 18 dec. 1827, Nuuk, Greenland (Alder 48 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F509217 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||||
Familie 2 ![]() |
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F509335 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |