
| Navn | Jens Christian Laugesen | |
| Fødsel | 16 maj 1812 | Egknud, Ølgod Sogn, Øster Horne, Ribe |
| Køn | Mand | |
| Død | 18 jul. 1875 | Darum, døde af apopleksi |
| Begravelse | Darum Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, Danmark |
|
| Person-ID | I512931 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Lauge Pedersen, f. 19 jan. 1772, Rotviggard, Ansager sogn, Horne herred d. 16 mar. 1836, Ekknud, Ølgod sogn (Alder 64 år) | |
| Mor | Ellen Jepsdatter eller Jeppesdatter, f. 1 jul. 1778, Ansager Mølle i Ansager, Ribe Amt, Danmark d. 12 jun. 1835, Egknud, Ølgod Sogn, Øster Horne Herred, Ribe, Denmark (Alder 56 år) | |
| Ægteskab | 20 sep. 1801 | Ansager |
| Familie-ID | F509396 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 ![]() |
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F509397 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
Familie 2 ![]() |
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F509398 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Kilder | Kilder (Log in) |