
| Navn | Rasmus Larsen | |
| Fødsel | 9 aug. 1767 | Antageligt Stårup, Højby sogn, Ods herred, Holbæk |
|
||
| Dåb | 9 aug. 1767 | Hojby, Holbaek, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 31 jan. 1831 | Maniitsoq (Sukkertoppen) |
| Person-ID | I512960 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Johanna Dorthea, f. 9 apr. 1776, Qeqertarsuatsiaat d. 20 maj 1856, Sukkertoppen (Alder 80 år) | |||||||||||
| Ægteskab | ca. 1797 | Mest sandsynligt Fiskenæsset |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F509404 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||
| Kilder |
|