
| Navn | Niels Rasmussen Thorsted | |
| Fødsel | 29 jul. 1844 | Nimtofte Sogn , Randers Amt |
| Dåb | 22 sep. 1844 | Nimtofte |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I513303 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Rasmus Nielsen Thorsted, f. 7 okt. 1812, Tjerrild, Skarresø sogn , Øster Lisbjerg lisbjerg d. 15 mar. 1857, Nimtofte sogn, Djurs Nørre Herred (Alder 44 år) | |
| Mor | Kristine Marie Nielsdatter (bang), f. 2 jan. 1821, Nimtofte, Djurs Nørre, Randers, Denmark d. ca. 1872 (Alder 50 år) | |
| Familie-ID | F508807 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Ellen Karoline Andreasen, f. 22 jan. 1842, Vejlby, Djurs Sønder, Randers, Denmark ![]() | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F509484 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |