
| Navn | Maren Erichsdatter | |
| Fødsel | 6 jul. 1827 | Tøstrup, Djurs Nørre, Randers, Denmark |
| Dåb | 8 jul. 1827 | Tøstrup, Djurs Nørre, Randers, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I514097 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Erich Christensen, f. ca. 1790, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Denmark ![]() | |
| Mor | Maren Jensdatter, f. 1795 | |
| Familie-ID | F509682 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Niels Pedersen Hedegaard, f. 14 nov. 1829, Astrup Sogn, Aarhus Amt, Danmark d. 8 feb. 1906, Egå, Denmark (Alder 76 år) | |||||||
| Ægteskab | 18 nov. 1854 | Ørum Kirke, Djurs, Randers Amt |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F511017 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Kilder | Kilder (Log in) |