
| Navn | Mathilde Andreasdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I514763 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Lars Bartholomæus Berthelsen, f. 1774, Grønland d. 6 nov. 1837, Sukkertoppen, Maniitsoq (Sukkertoppen), Grønland (Alder 63 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F509840 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||