
| Navn | Elisa Dorothea Albeck | |
| Fødsel | 1 okt. 1828 | København, København, Denmark |
| Dåb | 24 maj 1829 | København, København, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I517787 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Carl Emilius Albeck, f. 1793, København d. 22 apr. 1857, København (Alder 64 år) | |
| Mor | Charlotte Louise Margrethe Von Lützen, f. 23 maj 1800, København, Denmark d. 30 aug. 1884, København, Kobenhavn, Denmark (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 8 okt. 1819 | Garnisons sogn, Köpenhamn, Danmark |
|
||
| Familie-ID | F510580 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|