
| Navn | Karl Jeremiassen | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I518436 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Mor | Aline d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F510745 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Debora Thorin, f. 1943 d. Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F510744 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||