
| Navn | Mogens Pedersen Oustrup | |
| Fødsel | 1713 | Mygind, Randers, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 1786 | Mygind, Randers, Denmark |
| Begravelse | 19 mar. 1786 | Mygind, Randers, Denmark |
| Person-ID | I519973 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Peder Nielsen d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F511623 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Anne Pedersdatter, f. 1713 d. 1786, Mygind, Randers, Denmark (Alder 73 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F511123 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Familie 2 | Kirsten Sørensdatter, f. 1748, Lemmer, Lime, Randers, Denmark d. Ukendt | |||||||
| Ægteskab | Ukendt | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F511625 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Familie 3 | ||||||||
| Ægteskab | 31 maj 1773 | Lime, Midtjylland, Danmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F511124 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Kilder |
|