
| Navn | Peder Rasmussen Høj | |
| Fødsel | 1780 | Tendrup, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 10 feb. 1821 | Tendrup, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark |
| Begravelse | 18 feb. 1821 | Hornslet Kirke, Øster Lisbjerg, Randers |
| Person-ID | I520452 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Rasmus Pedersen Høj, f. 1759, Tendrup, Hornslet sogn, Rebild, Randewrs amt, North Denmark Region, Denmark d. 2 maj 1838, Tendrup, Hornslet sogn, Syddjurs Municipality, Randers amt, Central Denmark Region, Denmark (Alder 79 år) | |
| Mor | Dorthe Pedersdatter, f. 15 jun. 1755, Tendrup, Syddjurs Municipality, Central Denmark Region, Denmark d. 26 sep. 1798, Tendrup, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Danmark (Alder 43 år) | |
| Familie-ID | F511220 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Ane Marie Thygesdatter, f. 1 aug. 1800, Tendrup, Hornslet d. 30 aug. 1878, Hornslet (Alder 78 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F512078 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Familie 2 | Mette Jensdatter, f. 1 dec. 1778, Hornslet d. 20 okt. 1822, Hornslet (Alder 43 år) | |||
| Ægteskab | 26 maj 1809 | Hornslet k |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F512077 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Kilder |
|