
| Navn | Hans Christian Andersen | |
| Fødsel | 19 maj 1832 | Ramten, Ørum, Randers, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 11 jan. 1914 | Copenhagen, Denmark |
| Person-ID | I522757 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Anders Hansen, f. 1802, Randers, Denmark d. 18 aug. 1837, Ramten, Ørum, Randers, Denmark (Alder 35 år) | |
| Mor | Mette Marie Thomasdatter, f. 1803, Fjellerup, Randers, Denmark d. 12 maj 1872, Maastrup, Ginnerup sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 15 aug. 1829 | Fjellerup,Randers,Denmark |
| Familie-ID | F511747 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|