
| Navn | Ane Katrine Christensen | |
| Fødsel | 1885 | Randers |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I525442 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Mor | Petrine d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F512406 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Niels Christian Sørensen d. Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F512405 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||