Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1932 | I508023 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 28 jan. 1900 | I517518 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 1863 | I508079 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 6 okt. 1883 | I514561 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 12 sep. 1900 | I514565 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 3 sep. 1921 | I514574 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 26 jul. 1918 | I514572 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 1812 | I508158 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 27 jul. 1823 | I508160 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 6 sep. 1816 | I508159 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 30 maj 1820 | I508161 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 7 dec. 1804 | I508155 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 23 mar. 1810 | I508157 | McFarlan slægtstræ | |
| 14 | 17 aug. 1835 | I510130 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov. 1829 | I524021 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 2 nov. 1835 | I524020 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 5 aug. 1924 | I514560 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 26 nov. 1934 | I511586 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 17 dec. 1984 | I514580 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 9 dec. 1919 | I511585 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 23 jun. 1861 | I510726 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 8 dec. 1836 | I510130 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 8 feb. 1930 | I525350 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 maj 1937 | I511587 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | I509911 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | I8093 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelbrecht Nissen / Eskildsen | 4 dec. 1927 | F510399 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Jensen / Christensen | 19 apr. 1874 | F508763 | McFarlan slægtstræ |
| 3 | Jensen / Christensen | 19 apr. 1874 | F511408 | McFarlan slægtstræ |
| 4 | Kristensen / Tranholm | 14 dec. 1946 | F512087 | McFarlan slægtstræ |
| 5 | Lauridsen / Christensdatter | 31 jan. 1818 | F508040 | McFarlan slægtstræ |
| 6 | Mortensen Rabølle / Eskildsen | 8 jun. 1922 | F510400 | McFarlan slægtstræ |
| 7 | Søndergaard Kristensen / Tranholm | 14 dec. 1946 | F510402 | McFarlan slægtstræ |
| 8 | Sørensen Stilou / Eskildsen | 27 apr. 1921 | F510373 | McFarlan slægtstræ |
| 9 | Sørensen Stilou / Eskildsen | 27 apr. 1921 | F511245 | McFarlan slægtstræ |