Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar. 1842 | I518136 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 13 apr. 1845 | I518137 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 28 feb. 1847 | I518133 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 1 jun. 1834 | I518134 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 28 okt. 1849 | I518138 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 11 jun. 1837 | I8117 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 4 aug. 1839 | I518135 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 27 jan. 1833 | I518132 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 28 maj 1837 | I509472 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 25 okt. 1835 | I509473 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 5 jan. 1840 | I519075 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen Brock / Andersdatter | 4 okt. 1834 | F508518 | McFarlan slægtstræ |