Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec. 1817 | I516531 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 6 apr. 1832 | I508177 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 12 sep. 1861 | I509763 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 22 sep. 1900 | I513758 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | ca. 1787 | I523545 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | ca. 1792 | I523546 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 10 maj 1841 | I519546 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 11 aug. 1793 | I521213 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 3 feb. 1835 | I511306 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 28 apr. 1837 | I511307 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 23 jul. 1825 | I511304 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 7 mar. 1839 | I511308 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 7 sep. 1829 | I511305 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 maj 1816 | I508408 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | I508407 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | 13 jul. 1822 | I508409 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 13 sep. 1846 | I516532 | McFarlan slægtstræ |