Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I512699 | McFarlan slægtstræ | ||
| 2 | 30 apr. 1800 | I512697 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 30 jan. 1799 | I514290 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | ca. 13 maj 1922 | I525388 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 19 nov. 1924 | I524290 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 3 feb. 1820 | I512449 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 28 okt. 1816 | I512455 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 17 sep. 1912 | I511885 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | I519832 | McFarlan slægtstræ | ||
| 10 | 28 aug. 1933 | I512724 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug. 1898 | I512379 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 1 aug. 1930 | I514295 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 27 apr. 1884 | I514293 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 2013 | I511905 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 2007 | I512038 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 22 aug. 1961 | I512710 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 13 jun. 1928 | I517849 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug. 2022 | I511913 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 16 jul. 2007 | I512038 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | I512722 | McFarlan slægtstræ |