Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt. 1833 | I515446 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 23 dec. 1835 | I515447 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 25 okt. 1833 | I515448 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep. 1905 | I515446 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 20 sep. 1905 | I515448 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 31 maj 1899 | I515452 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 3 mar. 1852 | I512475 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 8 jan. 1833 | I512474 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1905 | I515446 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 23 sep. 1905 | I515448 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 4 jun. 1899 | I515452 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 11 jan. 1833 | I512474 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arntz / Berthelsen | 16 dec. 1855 | F510016 | McFarlan slægtstræ |