Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul. 1927 | I515409 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 25 jul. 1895 | I521441 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 24 jul. 1910 | I515405 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 15 nov. 1924 | I515408 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 30 sep. 1920 | I515407 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 8 jan. 1888 | I515490 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 13 jan. 1886 | I515402 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 28 apr. 1915 | I515406 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 26 sep. 1962 | I512748 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb. 1888 | I515490 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 14 feb. 1886 | I515402 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1936 | I512098 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 5 jul. 1941 | I512096 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 1 jun. 1991 | I518763 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 11 dec. 1950 | I515403 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 9 nov. 2010 | I512730 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 15 jul. 1981 | I515405 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 8 maj 2003 | I515493 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 27 aug. 1979 | I515407 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 21 sep. 1958 | I515490 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 9 mar. 1956 | I515402 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 21 aug. 1939 | I521434 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 21 jan. 1866 | I518377 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 9 jul. 1951 | I518406 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 maj 1885 | I521436 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 29 maj 1974 | I521437 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 3 maj 1885 | I521442 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egede / Poulsen | 14 sep. 1891 | F509185 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Høegh / Egede | 1909 | F510005 | McFarlan slægtstræ |