Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar. 1932 | I509842 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 7 sep. 1921 | I509832 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 18 feb. 1929 | I509844 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 31 jan. 1927 | I509843 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 1780 | I513767 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 31 jul. 1876 | I510335 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 31 dec. 1921 | I509996 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 30 okt. 1942 | I509854 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 7 dec. 1913 | I509853 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 2 apr. 1921 | I513070 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1951 | I509830 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 23 jun. 1933 | I509828 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 11 dec. 1966 | I509997 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 29 jan. 2021 | I509996 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 28 sep. 2008 | I512514 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 4 aug. 2017 | I509854 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 9 apr. 1921 | I513070 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I509832 | McFarlan slægtstræ | ||
| 2 | I513071 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | I509853 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen / Gert | 17 jun. 1914 | F508680 | McFarlan slægtstræ |