Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 maj 1855 | I511435 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 23 jan. 1833 | I511429 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 9 feb. 1844 | I511433 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 16 sep. 1841 | I511432 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 15 aug. 1802 | I511425 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 16 sep. 1836 | I511428 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 1 apr. 1848 | I511434 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 10 maj 1839 | I511430 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 12 okt. 1846 | I511431 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 6 sep. 1850 | I511436 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 14 feb. 1834 | I511427 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 21 apr. 1918 | I520270 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 12 sep. 1811 | I511426 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun. 1878 | I524102 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 24 jan. 1904 | I511435 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 31 mar. 1833 | I511429 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 22 feb. 1889 | I511432 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 21 apr. 1874 | I511425 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 18 feb. 1916 | I511428 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 5 sep. 1841 | I511430 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 20 mar. 1847 | I511431 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 8 sep. 1922 | I511436 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 28 maj 1913 | I511427 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 28 apr. 1866 | I511426 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskildsen / Nielsdatter | 23 maj 1831 | F509028 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Kristiansen / Kristiansen | 2 apr. 1909 | F511186 | McFarlan slægtstræ |