Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov. 1868 | I515893 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | ca. 1714 | I510970 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 10 apr. 1822 | I521224 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 9 nov. 1929 | I522781 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 26 feb. 1931 | I522780 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 29 mar. 1865 | I509797 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 25 apr. 1858 | I509795 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 12 jun. 1867 | I522094 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar. 1889 | I263 | Brockerne | |
| 2 | 13 okt. 1901 | I510004 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 11 jun. 1871 | I509798 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 30 maj 1898 | I513511 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 16 jul. 1899 | I510002 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 10 feb. 1907 | I510005 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 27 jun. 1858 | I509795 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 23 okt. 1910 | I510006 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 29 jul. 1860 | I509796 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 23 jun. 1878 | I509799 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 26 aug. 1900 | I510003 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | I210 | Brockerne |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul. 1916 | I508174 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | I508104 | McFarlan slægtstræ | ||
| 3 | 14 apr. 1911 | I510006 | McFarlan slægtstræ |