Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec. 1887 | I515293 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 10 jan. 1918 | I521010 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | ca. 1856 | I512798 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 24 aug. 1851 | I512796 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 12 feb. 1860 | I512799 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 4 maj 1899 | I513578 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 24 jul. 1538 | I510809 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun. 1916 | I515285 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 10 aug. 1983 | I515033 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 1 jan. 1974 | I516605 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 1135 | I508962 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 13 apr. 1947 | I516820 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 28 aug. 1953 | I513575 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | jan. 1985 | I514403 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 12 jun. 1940 | I509804 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 15 jun. 1942 | I509805 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 18 jul. 1657 | I511018 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 21 mar. 1930 | I515286 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 20 dec. 1584 | I509642 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8138 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Predbjørnsdatter Podebusk | 1541 | F508339 | McFarlan slægtstræ |
| 2 | Tønnesen Parsberg / Mandrupsdatter Holck | 1541 | F509742 | McFarlan slægtstræ |
| 3 | Tønnesen Parsberg / Mandrupsdatter Holck | ca. 1542 | F508337 | McFarlan slægtstræ |