
| 1. | Anne Marie Therkildsdatter blev født den 20 mar. 1795 i Tustrup, Nørager Sogn, Sønderhald Herred; blev døbt den 1 maj 1795 i Nørager Kirke, Sønderhald Herred; døde i 1831 i Nørager Sogn, Sønderhald Herred; blev begravet den 22 nov. 1836 i Nørager Kirkegård, Sønderhald Herred. Familie/Ægtefælle/Partner: Søren Andersen Bjerre. Søren (søn af Anders Jensen Bjerre nr. 355 og Mette Jensdatter nr. 356) blev født i 1790 i Fjellerup ops. 126; døde den 15 jan. 1831 i Ryegård Strand, Nørager Sogn, Sønderhald Herred; blev begravet den 23 jan. 1831 i Nørager Kirkegård, Sønderhald Herred. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Anders Sørensen |
| 3. | Therkild Sørensen Therkild blev gift med Ane Jensine Jensdatter nr. 314 den 12 mar. 1853 i Nørager. Ane (datter af Jens Jensen Skioth) blev født den 15 mar. 1826 i Nørager ops. 38; døde den 9 dec. 1880 i Nørager ops. 118; blev begravet i Dec 16 1880 i Nørager. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Mariane Sørensdatter Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Andersen. Jens (søn af Anders Nielsen Møller og Karen Nielsdatter) blev født den 26 jul. 1818 i Nørager. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Jens Peder Sørensen |
| 6. | Søren Therkildsen Krause |
| 7. | Birthea Marie Therkildsen |
| 8. | Sørsine Therkildsdatter |
| 9. | Hanne Therkildsen |
| 10. | Karen Marie Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Søren Nielsen Rasmussen. Søren (søn af Rasmus Hansen Taasti og Nielsine Marie Sørensdatter) blev født den 12 nov. 1856; døde i 1936. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Anders Jensen Moller |
| 12. | Anders Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Jensine Jensen. Jensine blev født den 27 mar. 1846 i Råsted, Støvring, Randers, Danmark; blev døbt den 3 maj 1846 i Råsted, Støvring, Randers, Danmark; døde efter 1906. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Søren Jensen |
| 14. | Kirsten Jensen |
| 15. | Maren Jensen |
| 16. | Rasmus Rasmussen |
| 17. | Marianne Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Martin Jensen. Martin blev født den 6 mar. 1886; døde den 14 mar. 1914. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nielsine Marie Rasmussen |
| 19. | Nielsine Marie Rasmussen Nielsine blev gift med Rasmus Rasmussen Brock den 28 sep. 1910 i Koed. Rasmus (søn af Søren Rasmussen Brock og Maren Jørgensen) blev født den 28 sep. 1872 i Koed Sg Randers Amt; blev døbt den 17 okt. 1872 i Koed, Randers, Danmark; døde den 12 dec. 1952 i Agerndalsgård, Koed mark; blev begravet i Koed kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Peter Frederik Højlund Rasmussen Peter blev gift med Johanne Jakobine Sørensen den 15 mar. 1919 i Rosmus, Randers, Danmark. Johanne blev født den 5 maj 1899 i Balle, Rosmus, Randers, Danmark; blev døbt den 9 jul. 1899 i Rosmus, Randers, Danmark; døde den 3 okt. 1955 i Grenå, Randers, Danmark; blev begravet den 8 okt. 1955 i Rosmus, Randers, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Jens Rasmussen Jens blev gift med Karoline Marie Jensen den 5 okt. 1915. Karoline (datter af Jens Villum Jensen og Maren Severinsen) blev født den 10 okt. 1890 i Nødager, Randers, Denmark; døde den 26 maj 1948 i Ebeltoft, Randers, Denmark; blev begravet den 29 maj 1948 i Mørke, Randers, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Nicoline Rasmussen |
| 23. | Kristen Antonius Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Jenny Marie. Jenny blev født den 12 jan. 1892; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Jensmine Kristensen Andreasen |
| 25. | Johanne Marie Jensen |
| 26. | Jens Marinus Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Adelaide Mathilde Jensen. Adelaide (datter af Søren Christian Jensen og Christine Mikaline Christensen) blev født den 12 dec. 1885 i Hjørring, Sankt Catharinæ, Hjørring, Denmark; døde efter 1930. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Ane Jensine Jensen |
| 28. | Ingvard Cilius Jensen |
| 29. | Therkild Jensen |
| 30. | Hans Thomsen Fich Jensen |
| 31. | Erna Valborg Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Carl Christian Nielsen. Carl blev født den 5 jun. 1903 i Balle, Denmark; døde den 30 jun. 1979 i Addit, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Otto Julius Jensen |
| 33. | Martine Jensen Martine blev gift med Otto Villiam RAFN den 31 maj 1936 i Kolind kirke, Kolind sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt. Otto blev født den 2 dec. 1908 i Auning, Auning sogn, Sønderhald herred, Randers amt; blev døbt den 14 feb. 1909 i Auning kirke, Auning sogn, Sønderhald herred, Randers amt; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Maren Rasmussen Brock Familie/Ægtefælle/Partner: Herluf Søndergaard. Herluf (søn af Søren Söndergård og Jensine Kristine Rasmussen) blev født den 19 aug. 1907 i Marie Magdalene Sogn Pr Ryomgaard R Amt; døde den 23 mar. 2002 i Grenaa. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 35. | Søren Rasmussen Brock Familie/Ægtefælle/Partner: Christine Jensen. Christine (datter af Søren Christian Jensen og Ane Bang Rasmussen) blev født den 19 jan. 1912 i Give, Vejle, Danmark; blev begravet i Koed Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Knud Rasmussen Brock Knud blev gift med Anna Bang Søndergaard den 29 nov. 1944. Anna (datter af Hans Kristensen Søndergaard og Nikoline Bang Jensen) blev født den 2 sep. 1924 i Lønaa, Thyregod, Vejle; døde den 1 feb. 1983 i Århus Kommunehospital, Danmark; blev begravet i Koed, Kolind, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | Tage Rasmussen Brock |
| 38. | Ester Rasmusen |
| 39. | Peter Rasmusen |
| 40. | Gudrun Rasmusen |
| 41. | Paula Højlund Rasmussen |
| 42. | Dora Højlund Rasmussen |
| 43. | Ketty Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Svend Richard Rasmussen. Svend (søn af Gert Rasmussen og Nielsine Hansen) blev født den 1 nov. 1906 i Rønde, Danmark; døde den 22 dec. 1979 i Århus, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 44. | Inger Rasmussen |
| 45. | Valborg Rasmussen Valborg blev gift med Vagner Leo Halgren Rasmussen den 17 aug. 1940 i Mørke. Vagner blev født den 30 maj 1917 i Frederiksalle, Aarhus; døde i 1998 i Åbyhøj. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. | Gerda Rasmussen |
| 47. | Lilly Rasmussen |
| 48. | Svend Erik Rasmussen |
| 49. | Lilly Agnete Rasmussen |
| 50. | Knud Aage Rasmüssen |
| 51. | Lissy Vibeke Rasmussen |
| 52. | Mary Petra Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Frederik Paludan Højbjerg. Frederik (søn af Frederik Enevoldsen og Anne Marie Jacobsen) blev født den 5 maj 1904 i Hojbjerg in Røjklit, Ny Sogn, Hind, Ringkøbing, Denmark; døde den 1 nov. 1936 i Esbjerg Hospital, Esbjerg, Ribe, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 53. | Åge Siegfred Jensen |
| 54. | Jensine Mikoline Jensen |
| 55. | Børge Højbo Jensen |
| 56. | Valborg Meta Jensen |
| 57. | Axsel Emil Frands Jensen |
| 58. | Gerda Jensen |
| 59. | Otto Julius Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Lisbeth AAKJÆR. Lisbeth (datter af Michael Aakjær og Britta Gummesson) blev født den 6 jun. 1951 i Storegade 37, Sandvig; døde den 3 feb. 2003 i Pedersker sogn, Bornholm Sønder herred, Bornholm amt; blev begravet i Rutsker. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 60. | Birgit Helene RAFN |
| 61. | Lene RAFN |
| 62. | Axel Brock Familie/Ægtefælle/Partner: Vibeke. Vibeke og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 63. | Erik Brock Familie/Ægtefælle/Partner: Bodil. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 64. | Arne Brock Arne blev gift med Else Marie Refslund Poulsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 65. | Rasmus Brock Rasmus blev gift med Ulla Merete Bay [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 66. | Hans Brock Familie/Ægtefælle/Partner: Birthe Tang. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Jette Jansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 67. | Per Brock Familie/Ægtefælle/Partner: Marianne Laursen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 68. | Flemming Brock Familie/Ægtefælle/Partner: Lone Mølgaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 69. | Bent Halgren Rasmussen |
| 70. | Jette Halgren Rasmussen |
| 71. | Leo Halgren Rasmussen Familie/Ægtefælle/Partner: Nicolaisen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 72. | Olga Hojbjerg |
| 73. | Christina Brock |
| 74. | Birgitte Brock |
| 75. | Anette Brock |
| 76. | Marianne Brock |
| 77. | Knud Brock |
| 78. | Mads Brock |
| 79. | Tine Bay Brock |
| 80. | Thomas Bay Brock |
| 81. | Cecilie Tang.Brock |
| 82. | Andreas Tang-Brock |
| 83. | Anna Tang-Brock |
| 84. | Sune Brock Jansen |
| 85. | Aske Laursen Brock |
| 86. | Jeppe Laursen Brock |
| 87. | Ida Laursen Brock |
| 88. | Svante Brock-Mølgaard |
| 89. | Nikoline Brock-Mølgaard |
| 90. | Sture Brock-Mølgaard |
| 91. | Kim Halgren |